사이클 상태
리그 종료 · 전환 대기
신규 리그 계좌 rollover 대기
매매 이력
KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 · 2026-06-25 → (리그 종료 중단) · 거래 33일 · 모의 · 5018****-**
모의투자 리그 종료로 이 사이클의 주문이 중단되었습니다.
신규 리그 계좌 rollover 전까지 실행되지 않으며, 전략은 계좌 전환 후 새 사이클로 이어집니다.
사이클 상태
리그 종료 · 전환 대기
신규 리그 계좌 rollover 대기
사이클 계좌
5018****-**
리그 종료 2026-08-05
잔여 예산
₩668,512
사이클에 기록된 남은 매수 예산
1회차 예산
₩499,926
현재 사이클의 매수 1회당 배정 예산
최근 시세
₩7,455
마지막 quote 2026-08-07 12:23:59 KST
총 매수 수량
552
사이클 동안 누적 매수 수량
총 매수 금액
₩10,503,173
사이클 동안 누적 매수 금액
총 매도 금액
₩0
사이클 매도로 회수한 금액
실현 손익
— (—)
매도 금액 - 매수 금액
쿼터손절
미사용
발동 이력 없음
재사용 예산
₩0
목표가 잔여 552
쿼터손절 매도금액
₩0
시장가 0 · 목표가 0
사이클 기간 동안의 일별 가격, 평단가, 평가 손익률 추이
| 일차 | 일자 | 구분 | 가격 | 수량 | 보유 | 평단 | 평가 손익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-25 | 매수 | ₩42,340 | 11 | 11 | ₩42,340 | -1.31% |
| 2 | 2026-06-26 | 매수 | ₩34,450 | 14 | 25 | ₩37,922 | -8.90% |
| 3 | 2026-06-29 | 매수 | ₩33,804 | 14 | 39 | ₩36,443 | -7.64% |
| 4 | 2026-06-30 | 매수 | ₩34,657 | 14 | 53 | ₩35,971 | -4.08% |
| 5 | 2026-07-01 | 매수 | ₩32,040 | 15 | 68 | ₩35,104 | -9.20% |
| 6 | 2026-07-02 | 매수 | ₩23,485 | 21 | 89 | ₩32,363 | -31.91% |
| 7 | 2026-07-03 | 매수 | ₩27,470 | 18 | 107 | ₩31,540 | -13.12% |
| 8 | 2026-07-06 | 매수 | ₩25,310 | 19 | 126 | ₩30,600 | -17.29% |
| 9 | 2026-07-07 | 매수 | ₩22,130 | 22 | 148 | ₩29,341 | -24.58% |
| 10 | 2026-07-08 | 매수 | ₩19,635 | 25 | 173 | ₩27,938 | -29.72% |
| 11 | 2026-07-09 | 매수 | ₩21,930 | 22 | 195 | ₩27,261 | -19.55% |
| 12 | 2026-07-10 | 매수 | ₩21,760 | 22 | 217 | ₩26,703 | -18.51% |
| 13 | 2026-07-13 | 매수 | ₩14,915 | 33 | 250 | ₩25,147 | -40.69% |
| 14 | 2026-07-14 | 매수 | ₩15,945 | 31 | 281 | ₩24,132 | -33.82% |
| 15 | 2026-07-15 | 매수 | ₩18,800 | 26 | 307 | ₩23,680 | -20.61% |
| 16 | 2026-07-16 | 매수 | ₩14,585 | 34 | 341 | ₩22,773 | -35.96% |
| 17 | 2026-07-20 | 매수 | ₩13,250 | 37 | 378 | ₩21,841 | -39.33% |
| 18 | 2026-07-21 | 매수 | ₩14,470 | 34 | 412 | ₩21,233 | -32.16% |
| 19 | 2026-07-22 | 매수 | ₩14,180 | 35 | 447 | ₩20,681 | -31.43% |
| 20 | 2026-07-23 | 매수 | ₩15,540 | 32 | 479 | ₩20,337 | -23.59% |
| 20 | 2026-07-27 | 매수 | ₩13,875 | 18 | 497 | ₩20,103 | -30.98% |
| 20 | 2026-07-30 | 매수 | ₩6,995 | 1 | 498 | ₩20,077 | -65.16% |
| 20 | 2026-08-04 | 매수 | ₩9,350 | 54 | 552 | ₩19,027 | -50.86% |
이 사이클에 속한 주문 로그 60건
| 생성 시각 | 작업 | 매수/매도 | 회차 | 가격 | 주문 금액 | 수량 | 상태 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 15:20:33 KST | 종가 매수 조건부 지정가 | 매수 | 20.0 | ₩7,390 | ₩162,580 | 22 | 실패 | invalid_config |
| 2026-08-07 09:00:44 KST | 당일 지정가 매도 — | 매도 | 20.0 | — | — | — | 스킵 | price_limit_exceeded |
| 2026-08-06 15:20:40 KST | 종가 매수 조건부 지정가 | 매수 | 20.0 | ₩8,150 | ₩163,000 | 20 | 실패 | invalid_config |
| 2026-08-06 09:00:45 KST | 당일 지정가 매도 — | 매도 | 20.0 | — | — | — | 스킵 | price_limit_exceeded |
| 2026-08-05 15:19:57 KST | 종가 매수 조건부 지정가 | 매수 | 20.0 | ₩10,470 | ₩157,050 | 15 | 실패 | invalid_config |
| 2026-08-05 09:01:00 KST | 당일 지정가 매도 — | 매도 | 20.0 | — | — | — | 스킵 | price_limit_exceeded |
| 2026-08-04 15:21:10 KST | 종가 매수 조건부 지정가 | 매수 | 20.0 | ₩9,250 체결 ₩9,350 | ₩504,900 | 54 | 체결됨 | tranche_ready |
| 2026-08-04 09:00:37 KST | 당일 지정가 매도 — | 매도 | 20.0 | — | — | — | 스킵 | price_limit_exceeded |
| 2026-08-03 15:20:12 KST | 종가 매수 — | 매수 | 20.0 | — | — | — | 스킵 | insufficient_cash |
| 2026-08-03 09:00:38 KST | 당일 지정가 매도 — | 매도 | 20.0 | — | — | — | 스킵 | price_limit_exceeded |
| 2026-07-31 15:20:27 KST | 종가 매수 — | 매수 | 20.0 | — | — | — | 스킵 | insufficient_cash |
| 2026-07-31 09:00:30 KST | 당일 지정가 매도 — | 매도 | 20.0 | — | — | — | 스킵 | price_limit_exceeded |
| 2026-07-30 15:20:42 KST | 종가 매수 조건부 지정가 | 매수 | 20.0 | ₩7,000 체결 ₩6,995 | ₩6,995 | 1 | 체결됨 | tranche_ready |
| 2026-07-30 09:00:37 KST | 당일 지정가 매도 — | 매도 | 20.0 | — | — | — | 스킵 | price_limit_exceeded |
| 2026-07-29 15:19:46 KST | 종가 매수 — | 매수 | 20.0 | — | — | — | 스킵 | insufficient_cash |
| 2026-07-29 09:00:25 KST | 당일 지정가 매도 — | 매도 | 20.0 | — | — | — | 스킵 | price_limit_exceeded |
| 2026-07-28 15:19:52 KST | 종가 매수 — | 매수 | 20.0 | — | — | — | 스킵 | insufficient_cash |
| 2026-07-28 09:00:35 KST | 당일 지정가 매도 — | 매도 | 20.0 | — | — | — | 스킵 | price_limit_exceeded |
| 2026-07-27 15:20:25 KST | 종가 매수 조건부 지정가 | 매수 | 20.0 | ₩13,920 체결 ₩13,875 | ₩249,750 | 18 | 체결됨 | tranche_ready |
| 2026-07-27 09:00:23 KST | 당일 지정가 매도 — | 매도 | 20.0 | — | — | — | 스킵 | price_limit_exceeded |
| 2026-07-24 09:00:39 KST | 당일 지정가 매도 지정가 | 매도 | 20.0 | ₩22,450 | ₩10,753,550 | 479 | 전송됨 | success |
| 2026-07-23 15:20:39 KST | 종가 매수 조건부 지정가 | 매수 | 20.0 | ₩15,400 체결 ₩15,540 | ₩497,280 | 32 | 체결됨 | tranche_ready |
| 2026-07-23 09:00:36 KST | 당일 지정가 매도 — | 매도 | 19.0 | — | — | — | 스킵 | price_limit_exceeded |
| 2026-07-22 15:20:26 KST | 종가 매수 조건부 지정가 | 매수 | 19.0 | ₩14,210 체결 ₩14,180 | ₩496,300 | 35 | 체결됨 | tranche_ready |
| 2026-07-22 09:00:21 KST | 당일 지정가 매도 — | 매도 | 18.0 | — | — | — | 스킵 | price_limit_exceeded |
| 2026-07-21 15:19:50 KST | 종가 매수 조건부 지정가 | 매수 | 18.0 | ₩14,470 체결 ₩14,470 | ₩491,980 | 34 | 체결됨 | tranche_ready |
| 2026-07-21 09:00:26 KST | 당일 지정가 매도 — | 매도 | 17.0 | — | — | — | 스킵 | price_limit_exceeded |
| 2026-07-20 15:20:08 KST | 종가 매수 조건부 지정가 | 매수 | 17.0 | ₩13,440 체결 ₩13,250 | ₩490,250 | 37 | 체결됨 | tranche_ready |
| 2026-07-20 09:00:29 KST | 당일 지정가 매도 — | 매도 | 16.0 | — | — | — | 스킵 | price_limit_exceeded |
| 2026-07-16 15:20:43 KST | 종가 매수 조건부 지정가 | 매수 | 16.0 | ₩14,500 체결 ₩14,585 | ₩495,890 | 34 | 체결됨 | tranche_ready |
| 2026-07-16 09:00:26 KST | 당일 지정가 매도 지정가 | 매도 | 15.0 | ₩26,100 | ₩8,012,700 | 307 | 전송됨 | success |
| 2026-07-15 15:20:15 KST | 종가 매수 조건부 지정가 | 매수 | 15.0 | ₩18,960 체결 ₩18,800 | ₩488,800 | 26 | 체결됨 | tranche_ready |
| 2026-07-15 09:00:29 KST | 당일 지정가 매도 — | 매도 | 14.0 | — | — | — | 스킵 | price_limit_exceeded |
| 2026-07-14 15:19:55 KST | 종가 매수 조건부 지정가 | 매수 | 14.0 | ₩15,960 체결 ₩15,945 | ₩494,295 | 31 | 체결됨 | tranche_ready |
| 2026-07-14 09:00:37 KST | 당일 지정가 매도 — | 매도 | 13.0 | — | — | — | 스킵 | price_limit_exceeded |
| 2026-07-13 15:20:26 KST | 종가 매수 조건부 지정가 | 매수 | 13.0 | ₩14,850 체결 ₩14,915 | ₩492,195 | 33 | 체결됨 | tranche_ready |
| 2026-07-13 09:00:24 KST | 당일 지정가 매도 지정가 | 매도 | 12.0 | ₩29,450 | ₩6,390,650 | 217 | 전송됨 | success |
| 2026-07-10 15:22:27 KST | 종가 매수 조건부 지정가 | 매수 | 12.0 | ₩22,000 체결 ₩21,760 | ₩478,720 | 22 | 체결됨 | tranche_ready |
| 2026-07-10 09:01:09 KST | 당일 지정가 매도 지정가 | 매도 | 11.0 | ₩30,050 | ₩5,859,750 | 195 | 전송됨 | success |
| 2026-07-09 15:21:29 KST | 종가 매수 조건부 지정가 | 매수 | 11.0 | ₩22,050 체결 ₩21,930 | ₩482,460 | 22 | 체결됨 | tranche_ready |
| 2026-07-09 09:00:56 KST | 당일 지정가 매도 지정가 | 매도 | 10.0 | ₩30,800 | ₩5,328,400 | 173 | 전송됨 | success |
| 2026-07-08 15:20:48 KST | 종가 매수 조건부 지정가 | 매수 | 10.0 | ₩19,860 체결 ₩19,635 | ₩490,875 | 25 | 체결됨 | tranche_ready |
| 2026-07-08 09:01:11 KST | 당일 지정가 매도 지정가 | 매도 | 9.0 | ₩32,350 | ₩4,787,800 | 148 | 전송됨 | success |
| 2026-07-07 15:21:33 KST | 종가 매수 조건부 지정가 | 매수 | 9.0 | ₩21,950 체결 ₩22,130 | ₩486,860 | 22 | 체결됨 | tranche_ready |
| 2026-07-07 09:00:46 KST | 당일 지정가 매도 지정가 | 매도 | 8.0 | ₩33,750 | ₩4,252,500 | 126 | 전송됨 | success |
| 2026-07-06 15:20:54 KST | 종가 매수 조건부 지정가 | 매수 | 8.0 | ₩25,500 체결 ₩25,310 | ₩480,890 | 19 | 체결됨 | tranche_ready |
| 2026-07-06 09:00:36 KST | 당일 지정가 매도 지정가 | 매도 | 7.0 | ₩34,750 | ₩3,718,250 | 107 | 전송됨 | success |
| 2026-07-03 15:19:25 KST | 종가 매수 조건부 지정가 | 매수 | 7.0 | ₩27,450 체결 ₩27,470 | ₩494,460 | 18 | 체결됨 | tranche_ready |
| 2026-07-03 09:00:10 KST | 당일 지정가 매도 지정가 | 매도 | 6.0 | ₩35,650 | ₩3,172,850 | 89 | 실패 | invalid_config |
| 2026-07-02 15:19:25 KST | 종가 매수 조건부 지정가 | 매수 | 6.0 | ₩23,700 체결 ₩23,485 | ₩493,185 | 21 | 체결됨 | tranche_ready |
| 2026-07-02 09:00:06 KST | 당일 지정가 매도 지정가 | 매도 | 5.0 | ₩38,700 | ₩2,631,600 | 68 | 전송됨 | success |
| 2026-07-01 15:19:21 KST | 종가 매수 조건부 지정가 | 매수 | 5.0 | ₩32,050 체결 ₩32,040 | ₩480,600 | 15 | 체결됨 | tranche_ready |
| 2026-07-01 09:00:06 KST | 당일 지정가 매도 지정가 | 매도 | 4.0 | ₩39,650 | ₩2,101,450 | 53 | 전송됨 | success |
| 2026-06-30 15:19:16 KST | 종가 매수 조건부 지정가 | 매수 | 4.0 | ₩34,700 체결 ₩34,657 | ₩485,198 | 14 | 체결됨 | tranche_ready |
| 2026-06-30 09:00:05 KST | 당일 지정가 매도 지정가 | 매도 | 3.0 | ₩40,150 | ₩1,565,850 | 39 | 전송됨 | success |
| 2026-06-29 15:19:14 KST | 종가 매수 조건부 지정가 | 매수 | 3.0 | ₩33,850 체결 ₩33,803 | ₩473,250 | 14 | 체결됨 | tranche_ready |
| 2026-06-29 09:00:05 KST | 당일 지정가 매도 지정가 | 매도 | 2.0 | ₩41,800 | ₩1,045,000 | 25 | 전송됨 | success |
| 2026-06-26 15:19:28 KST | 종가 매수 조건부 지정가 | 매수 | 2.0 | ₩34,450 체결 ₩34,450 | ₩482,300 | 14 | 체결됨 | tranche_ready |
| 2026-06-26 09:00:05 KST | 당일 지정가 매도 지정가 | 매도 | 1.0 | ₩46,650 | ₩513,150 | 11 | 전송됨 | success |
| 2026-06-25 15:19:25 KST | 종가 매수 조건부 지정가 | 매수 | 1.0 | ₩42,300 체결 ₩42,340 | ₩465,740 | 11 | 체결됨 | tranche_ready |
이 사이클에서 실행된 워커 작업 100건
| 시작 시각 | 작업명 | 상태 | 상세 | 페이로드 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 00:39:17 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_6c153625c5abf848acf55ff8 | 성공 | synced 20/20 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 552open orders 0 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-08-08 00:34:44 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_6f0785f8c9f15dc64a7b6fdb | 성공 | synced 20/20 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 552open orders 0 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-08-07 15:35:00 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_b0fcdd4e9531b7d572e97099 | 성공 | synced 20/20 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 552open orders 0 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-08-07 15:19:00 KST | strategy.buy_close job_strategy-buy_close_9fa4a011bafc10a3dd176880 | 실패 | KIS API error 40910000: 모의투자 주문이 불가한 계좌입니다. | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-08-07 09:00:00 KST | strategy.sell_day_limit job_strategy-sell_day_limit_6fd17876a19007890fd350a1 | 스킵 | domestic sell limit 21000 exceeds upper limit 13155turn=20 | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-08-06 15:35:00 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_f3d5ca5e0f4aedb4fd217ca8 | 성공 | synced 20/20 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 552open orders 0 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-08-06 15:19:00 KST | strategy.buy_close job_strategy-buy_close_73c8268e21661bca02429c9c | 실패 | KIS API error 40910000: 모의투자 주문이 불가한 계좌입니다. | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-08-06 09:00:00 KST | strategy.sell_day_limit job_strategy-sell_day_limit_f87220e3c7bb58ef4a7f1530 | 스킵 | domestic sell limit 21000 exceeds upper limit 16565turn=20 | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-08-05 15:35:00 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_47239204028160d691cdda13 | 성공 | synced 20/20 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 552open orders 0 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-08-05 15:19:00 KST | strategy.buy_close job_strategy-buy_close_8296304d4492de76031efe47 | 실패 | KIS API error 40250000: 모의투자 주문가능금액이 부족합니다. | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-08-05 09:00:00 KST | strategy.sell_day_limit job_strategy-sell_day_limit_5a48f9e2bcbf038070445b83 | 스킵 | domestic sell limit 21000 exceeds upper limit 14960turn=20 | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-08-04 15:35:00 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_62760e1d729fb5a6d9804488 | 성공 | synced 21/21 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 552open orders 0 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-08-04 15:19:00 KST | strategy.buy_close job_strategy-buy_close_ca152419f0ba6caa0e2d790e | 성공 | prepared 1 daily buy order(s) for paperturn=20persisted 1 order log row(s) | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-08-04 12:46:00 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_bfceaff78697a4c12d4d5bdc | 성공 | synced 20/20 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 498open orders 0 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-08-04 09:00:00 KST | strategy.sell_day_limit job_strategy-sell_day_limit_20b5e456163eb6aefe5c478c | 스킵 | domestic sell limit 22150 exceeds upper limit 14830turn=20 | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-08-03 15:35:00 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_676e3377ffed38792a817d1c | 성공 | synced 20/20 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 498open orders 0 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-08-03 15:19:00 KST | strategy.buy_close job_strategy-buy_close_8c4351935f69761b431ae237 | 스킵 | buy tranche rounds down to zero with current cash and priceturn=20 | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-08-03 09:00:00 KST | strategy.sell_day_limit job_strategy-sell_day_limit_7e24e24262da6f9da7897361 | 스킵 | domestic sell limit 22150 exceeds upper limit 17685turn=20 | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-31 15:35:00 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_1190e9e1705710c90636183e | 성공 | synced 20/20 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 498open orders 0 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-07-31 15:19:00 KST | strategy.buy_close job_strategy-buy_close_b4d63e0ca80cc8af68456f95 | 스킵 | buy tranche rounds down to zero with current cash and priceturn=20 | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-31 09:00:01 KST | strategy.sell_day_limit job_strategy-sell_day_limit_d8d81c8e2577a2c52c229022 | 스킵 | domestic sell limit 22150 exceeds upper limit 11185turn=20 | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-30 15:35:00 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_aa573377dbd7ab2d6a3d40c7 | 성공 | synced 21/21 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 498open orders 0 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-07-30 15:19:00 KST | strategy.buy_close job_strategy-buy_close_a45e35e900b3257038f2fa53 | 성공 | prepared 1 daily buy order(s) for paperturn=20persisted 1 order log row(s) | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-30 09:00:00 KST | strategy.sell_day_limit job_strategy-sell_day_limit_15b602cebe8102f077e056ea | 스킵 | domestic sell limit 22200 exceeds upper limit 12675turn=20 | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-29 15:35:00 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_83d9436a502560db5f7ca011 | 성공 | synced 20/20 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 497open orders 0 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-07-29 15:19:00 KST | strategy.buy_close job_strategy-buy_close_5f05f69b55f05e3eedfef188 | 스킵 | buy tranche rounds down to zero with current cash and priceturn=20 | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-29 09:00:00 KST | strategy.sell_day_limit job_strategy-sell_day_limit_b9cdf7780a23a1e32278bc1b | 스킵 | domestic sell limit 22200 exceeds upper limit 15880turn=20 | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-28 15:35:00 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_e0f9eb0872d3929c35a049f3 | 성공 | synced 20/20 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 497open orders 0 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-07-28 15:19:00 KST | strategy.buy_close job_strategy-buy_close_59187b120a4709a7133fad3d | 스킵 | buy tranche rounds down to zero with current cash and priceturn=20 | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-28 09:00:00 KST | strategy.sell_day_limit job_strategy-sell_day_limit_eedade5ffc87c708d4672f9b | 스킵 | domestic sell limit 22200 exceeds upper limit 22195turn=20 | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-27 15:35:00 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_83d2dd3ebf5b0afa3effd1da | 성공 | synced 21/21 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 497open orders 0 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-07-27 15:19:00 KST | strategy.buy_close job_strategy-buy_close_ddb80e4e4208ee15b361caac | 성공 | prepared 1 daily buy order(s) for paperturn=20persisted 1 order log row(s) | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-27 09:00:00 KST | strategy.sell_day_limit job_strategy-sell_day_limit_3353f9ca83221aeac454b002 | 스킵 | domestic sell limit 22450 exceeds upper limit 20815turn=20 | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-26 18:05:45 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_d69eb70a53f31e820cd45a51 | 성공 | synced 20/20 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 479open orders 0 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-07-26 18:04:19 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_7610521336e37ab493bc31c6 | 성공 | synced 20/20 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 479open orders 0 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-07-26 17:46:09 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_f4b9a08c7e7458a5efcc2b07 | 성공 | synced 20/20 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 479open orders 0 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-07-24 09:00:00 KST | strategy.sell_day_limit job_strategy-sell_day_limit_671bff4ddd2301385e88159e | 성공 | prepared the reset-cycle +10% sell orderturn=20persisted 1 order log row(s) | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-23 15:35:00 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_ded59f615b318f386988967a | 성공 | synced 20/20 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 479open orders 0 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-07-23 15:19:00 KST | strategy.buy_close job_strategy-buy_close_fce1aa18d5ce2e9e562d0df5 | 성공 | prepared 1 daily buy order(s) for paperturn=20persisted 1 order log row(s) | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-23 09:00:00 KST | strategy.sell_day_limit job_strategy-sell_day_limit_fb3aa48485c87a3e805155db | 스킵 | domestic sell limit 22800 exceeds upper limit 22680turn=19 | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-22 15:35:00 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_b6742465504d0946a720a176 | 성공 | synced 20/20 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 447open orders 0 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-07-22 15:19:00 KST | strategy.buy_close job_strategy-buy_close_eda0d5f1f0eac2ce0eca1391 | 성공 | prepared 1 daily buy order(s) for paperturn=19persisted 1 order log row(s) | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-22 13:34:58 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_e116c18e8f8fb82a9af116e5 | 성공 | synced 19/19 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 412open orders 0 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-07-22 09:00:00 KST | strategy.sell_day_limit job_strategy-sell_day_limit_4df1e5c7a633188ffaf5372b | 스킵 | domestic sell limit 23450 exceeds upper limit 23045turn=18 | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-21 15:35:00 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_40f936e9b7c3212d8636d04a | 성공 | synced 20/20 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 412open orders 0 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-07-21 15:19:00 KST | strategy.buy_close job_strategy-buy_close_0bdae36fe6ad216d91577eb3 | 성공 | prepared 1 daily buy order(s) for paperturn=18persisted 1 order log row(s) | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-21 09:00:00 KST | strategy.sell_day_limit job_strategy-sell_day_limit_975937082453e3a77b098566 | 스킵 | domestic sell limit 24100 exceeds upper limit 21200turn=17 | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-20 15:35:00 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_ace6b1c6a38bb6c00abbb740 | 성공 | synced 20/20 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 378open orders 0 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-07-20 15:19:00 KST | strategy.buy_close job_strategy-buy_close_93a4b4b766aba817441bd928 | 성공 | prepared 1 daily buy order(s) for paperturn=17persisted 1 order log row(s) | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-20 13:11:48 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_36a53a24d9e4f3600c8ece98 | 성공 | synced 19/19 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 341open orders 0 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-07-20 12:07:50 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_c99e075e3329e1346f640eb2 | 성공 | synced 19/19 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 341open orders 0 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-07-20 12:02:26 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_e8835b144752581250994eb2 | 성공 | synced 19/19 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 341open orders 0 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-07-20 09:00:00 KST | strategy.sell_day_limit job_strategy-sell_day_limit_43b787321920ca8c050987f6 | 스킵 | domestic sell limit 25150 exceeds upper limit 23335turn=16 | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-16 15:35:00 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_f50e94e6c38a3aa7a919f1a3 | 성공 | synced 20/20 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 341open orders 1 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-07-16 15:19:00 KST | strategy.buy_close job_strategy-buy_close_e5fbb0440b4a19f9876e9cbe | 성공 | prepared 1 daily buy order(s) for paperturn=16persisted 1 order log row(s) | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-16 09:00:00 KST | strategy.sell_day_limit job_strategy-sell_day_limit_a1038d4be9a57fdb84ba9c08 | 성공 | prepared the reset-cycle +10% sell orderturn=15persisted 1 order log row(s) | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-15 15:35:00 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_329ef61ee5129a15c6a71fc4 | 성공 | synced 19/19 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 307open orders 0 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-07-15 15:19:00 KST | strategy.buy_close job_strategy-buy_close_a2af387fbabe84ad8f0c9b1a | 성공 | prepared 1 daily buy order(s) for paperturn=15persisted 1 order log row(s) | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-15 09:00:00 KST | strategy.sell_day_limit job_strategy-sell_day_limit_4dbd3ee2dd25c41cedf98ba4 | 스킵 | domestic sell limit 26600 exceeds upper limit 25550turn=14 | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-14 15:35:00 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_b37c6bb0ef3dd5f6eff3fa99 | 성공 | synced 19/19 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 281open orders 0 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-07-14 15:19:00 KST | strategy.buy_close job_strategy-buy_close_37ec94d29b0ead96367d7d0b | 성공 | prepared 1 daily buy order(s) for paperturn=14persisted 1 order log row(s) | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-14 09:00:00 KST | strategy.sell_day_limit job_strategy-sell_day_limit_fc01a561fe92e00c51acde1c | 스킵 | domestic sell limit 27750 exceeds upper limit 23855turn=13 | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-13 15:35:00 KST | strategy.reconcile job_strategy-reconcile_28b294888e2985b2f85151bc | 성공 | synced 19/19 unresolved order(s) for 0193T0missing=0reconciled position 250open orders 1 | JSON5 lines펼치기 |
| 2026-07-13 15:19:00 KST | strategy.buy_close job_strategy-buy_close_d1bdb2b166e5eeb3711c6a3a | 성공 | prepared 1 daily buy order(s) for paperturn=13persisted 1 order log row(s) | JSON6 lines펼치기 |
| 2026-07-13 09:00:00 KST | strategy.sell_day_limit job_strategy-sell_day_limit_5fe8f465e24d94f0c7af36b0 | 성공 | prepared the reset-cycle +10% sell orderturn=12persisted 1 order log row(s) | JSON6 lines펼치기 |
