진행 사이클
2
모의 2 · 실전 0
매매 기록
진행 중·종료된 사이클 요약과 최근 주문 로그를 한 화면에서 확인합니다.
진행 사이클
2
모의 2 · 실전 0
종료 사이클
14
모의 14 · 실전 0
모의 실현 손익
₩670,075 / $12,410.93
모의 종료 사이클 14건의 누적 실현 손익
실패 작업
0
최근 작업 실행 중 실패 건수
미국 거래일 기준으로 아직 청산되지 않은 전략별 누적 매수 사이클입니다.
가장 최근에 목표 수익률 청산으로 마감된 사이클 요약입니다.
| ID | 전략 | 기간 | 상태 | 회차 | 매수 수량 | 매수 금액 | 매도 금액 | 실현 손익 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 전략 #2 | 2026-06-22 → 2026-06-25 | 모의종료 | 3 / 20 | 40 | ₩1,458,400 | ₩1,610,400 | ₩152,000(+10.42%) | 상세 |
| #13 | 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 전략 #2 | 2026-06-19 → 2026-06-22 | 모의종료 | 1 / 20 | 12 | ₩470,400 | ₩518,400 | ₩48,000(+10.20%) | 상세 |
| #11 | 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 전략 #2 | 2026-06-18 → 2026-06-19 | 모의종료 | 1 / 20 | 13 | ₩479,700 | ₩533,000 | ₩53,300(+11.11%) | 상세 |
| #12 | SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 전략 #1 | 2026-06-18 → 2026-06-30 | 모의종료 | 7 / 20 | 132 | $31,825.59 | $35,010.36 | $3,184.77(+10.01%) | 상세 |
| #10 | 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 전략 #2 | 2026-06-17 → 2026-06-18 | 모의종료 | 1 / 20 | 15 | ₩491,250 | ₩541,500 | ₩50,250(+10.23%) | 상세 |
최근 제출·체결된 주문 이력입니다.
| 생성 시각 | 전략 | 타겟 | 구분 | 매수/매도 | 회차 | 가격 | 주문 금액 | 수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 15:20:08 KST | 0193T0사이클 #15 | 모의 | 종가 매수 | 매수 | 17.0 | ₩13,440 지정가 | ₩497,280 | 37 | 체결됨 |
| 2026-07-20 09:00:29 KST | 0193T0사이클 #15 | 모의 | 당일 지정가 매도 | 매도 | 16.0 | — 지정가 | — | — | 스킵 |
| 2026-07-18 04:55:27 KST | SOXL사이클 #16 | 모의 | 종가 매수 | 매수 | 13.0 | $136.06 체결 $136.18 | $4,898.16 | 36 | 체결됨 |
| 2026-07-17 22:30:24 KST | SOXL사이클 #16 | 모의 | 당일 지정가 매도 | 매도 | 12.0 | $217.74 지정가 | $70,765.50 | 325 | 전송됨 |
| 2026-07-17 04:55:26 KST | SOXL사이클 #16 | 모의 | 종가 매수 | 매수 | 12.0 | $141.75 체결 $141.58 | $4,961.25 | 35 | 체결됨 |
| 2026-07-16 22:30:24 KST | SOXL사이클 #16 | 모의 | 당일 지정가 매도 | 매도 | 11.0 | $223.51 지정가 | $64,817.90 | 290 | 전송됨 |
| 2026-07-16 15:20:43 KST | 0193T0사이클 #15 | 모의 | 종가 매수 | 매수 | 16.0 | ₩14,500 지정가 | ₩493,000 | 34 | 체결됨 |
| 2026-07-16 09:00:26 KST | 0193T0사이클 #15 | 모의 | 당일 지정가 매도 | 매도 | 15.0 | ₩26,100 지정가 | ₩8,012,700 | 307 | 전송됨 |
| 2026-07-16 04:55:23 KST | SOXL사이클 #16 | 모의 | 종가 매수 | 매수 | 11.0 | $166.08 체결 $165.80 | $4,982.40 | 30 | 체결됨 |
| 2026-07-15 22:30:26 KST | SOXL사이클 #16 | 모의 | 당일 지정가 매도 | 매도 | 10.0 | $226.34 지정가 | $58,848.40 | 260 | 전송됨 |
매매 기록
진행 중·종료된 사이클 요약과 최근 주문 로그를 한 화면에서 확인합니다.
진행 사이클
2
모의 2 · 실전 0
종료 사이클
14
모의 14 · 실전 0
모의 실현 손익
₩670,075 / $12,410.93
모의 종료 사이클 14건의 누적 실현 손익
실패 작업
0
최근 작업 실행 중 실패 건수
미국 거래일 기준으로 아직 청산되지 않은 전략별 누적 매수 사이클입니다.
가장 최근에 목표 수익률 청산으로 마감된 사이클 요약입니다.
| ID | 전략 | 기간 | 상태 | 회차 | 매수 수량 | 매수 금액 | 매도 금액 | 실현 손익 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 전략 #2 | 2026-06-22 → 2026-06-25 | 모의종료 | 3 / 20 | 40 | ₩1,458,400 | ₩1,610,400 | ₩152,000(+10.42%) | 상세 |
| #13 | 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 전략 #2 | 2026-06-19 → 2026-06-22 | 모의종료 | 1 / 20 | 12 | ₩470,400 | ₩518,400 | ₩48,000(+10.20%) | 상세 |
| #11 | 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 전략 #2 | 2026-06-18 → 2026-06-19 | 모의종료 | 1 / 20 | 13 | ₩479,700 | ₩533,000 | ₩53,300(+11.11%) | 상세 |
| #12 | SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 전략 #1 | 2026-06-18 → 2026-06-30 | 모의종료 | 7 / 20 | 132 | $31,825.59 | $35,010.36 | $3,184.77(+10.01%) | 상세 |
| #10 | 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 전략 #2 | 2026-06-17 → 2026-06-18 | 모의종료 | 1 / 20 | 15 | ₩491,250 | ₩541,500 | ₩50,250(+10.23%) | 상세 |
최근 제출·체결된 주문 이력입니다.
| 생성 시각 | 전략 | 타겟 | 구분 | 매수/매도 | 회차 | 가격 | 주문 금액 | 수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 15:20:08 KST | 0193T0사이클 #15 | 모의 | 종가 매수 | 매수 | 17.0 | ₩13,440 지정가 | ₩497,280 | 37 | 체결됨 |
| 2026-07-20 09:00:29 KST | 0193T0사이클 #15 | 모의 | 당일 지정가 매도 | 매도 | 16.0 | — 지정가 | — | — | 스킵 |
| 2026-07-18 04:55:27 KST | SOXL사이클 #16 | 모의 | 종가 매수 | 매수 | 13.0 | $136.06 체결 $136.18 | $4,898.16 | 36 | 체결됨 |
| 2026-07-17 22:30:24 KST | SOXL사이클 #16 | 모의 | 당일 지정가 매도 | 매도 | 12.0 | $217.74 지정가 | $70,765.50 | 325 | 전송됨 |
| 2026-07-17 04:55:26 KST | SOXL사이클 #16 | 모의 | 종가 매수 | 매수 | 12.0 | $141.75 체결 $141.58 | $4,961.25 | 35 | 체결됨 |
| 2026-07-16 22:30:24 KST | SOXL사이클 #16 | 모의 | 당일 지정가 매도 | 매도 | 11.0 | $223.51 지정가 | $64,817.90 | 290 | 전송됨 |
| 2026-07-16 15:20:43 KST | 0193T0사이클 #15 | 모의 | 종가 매수 | 매수 | 16.0 | ₩14,500 지정가 | ₩493,000 | 34 | 체결됨 |
| 2026-07-16 09:00:26 KST | 0193T0사이클 #15 | 모의 | 당일 지정가 매도 | 매도 | 15.0 | ₩26,100 지정가 | ₩8,012,700 | 307 | 전송됨 |
| 2026-07-16 04:55:23 KST | SOXL사이클 #16 | 모의 | 종가 매수 | 매수 | 11.0 | $166.08 체결 $165.80 | $4,982.40 | 30 | 체결됨 |
| 2026-07-15 22:30:26 KST | SOXL사이클 #16 | 모의 | 당일 지정가 매도 | 매도 | 10.0 | $226.34 지정가 | $58,848.40 | 260 | 전송됨 |