진행 사이클
1
모의 1 · 실전 0
매매 기록
무한매수법 사이클 요약과 밸류리밸런싱 현황, 최근 주문 로그를 한 화면에서 확인합니다.
진행 사이클
1
모의 1 · 실전 0
리그 종료
2
전환 대기 2 · 계좌 이관 종료 0
종료 사이클
14
모의 14 · 실전 0
모의 실현 손익
₩670,075 / $12,410.93
모의 종료 사이클 14건의 누적 실현 손익
VR 전략
1
운용 중 1 · 만료 임박 없음
실패 작업
0
최근 작업 실행 중 실패 건수
미국 거래일 기준으로 아직 청산되지 않은 전략별 누적 매수 사이클입니다.
주1회 리밸런싱하는 VR 전략의 목표 밸류(V), 현금 풀, 납입원금 현황입니다.
가장 최근에 목표 수익률 청산으로 마감된 사이클 요약입니다.
| ID | 전략 | 기간 | 상태 | 회차 | 매수 수량 | 매수 금액 | 매도 금액 | 실현 손익 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 전략 #2 | 2026-06-22 → 2026-06-25 | 모의정상 종료 | 3 / 20 | 40 | ₩1,458,400 | ₩1,610,400 | ₩152,000(+10.42%) | 상세 |
| #13 | 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 전략 #2 | 2026-06-19 → 2026-06-22 | 모의정상 종료 | 1 / 20 | 12 | ₩470,400 | ₩518,400 | ₩48,000(+10.20%) | 상세 |
| #11 | 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 전략 #2 | 2026-06-18 → 2026-06-19 | 모의정상 종료 | 1 / 20 | 13 | ₩479,700 | ₩533,000 | ₩53,300(+11.11%) | 상세 |
| #12 | SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 전략 #1 | 2026-06-18 → 2026-06-30 | 모의정상 종료 | 7 / 20 | 132 | $31,825.59 | $35,010.36 | $3,184.77(+10.01%) | 상세 |
| #10 | 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 전략 #2 | 2026-06-17 → 2026-06-18 | 모의정상 종료 | 1 / 20 | 15 | ₩491,250 | ₩541,500 | ₩50,250(+10.23%) | 상세 |
최근 제출·체결된 주문 이력입니다.
| 생성 시각 | 전략 | 타겟 | 구분 | 매수/매도 | 회차 | 가격 | 주문 금액 | 수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 22:31:02 KST | SOXL사이클 #17 | 모의 | 당일 지정가 매도 | 매도 | 19.0 | $141.86 지정가 | $107,671.74 | 759 | 전송됨 |
| 2026-09-18 04:55:20 KST | SOXL사이클 #17 | 모의 | 종가 매수 | 매수 | 19.0 | $115.05 체결 $115.01 | $4,947.15 | 43 | 체결됨 |
| 2026-09-17 22:31:34 KST | SOXL사이클 #17 | 모의 | 당일 지정가 매도 | 매도 | 18.0 | $142.09 지정가 | $101,736.44 | 716 | 전송됨 |
| 2026-09-17 04:58:45 KST | SOXL사이클 #17 | 모의 | 종가 매수 | 매수 | 18.0 | $103.66 체결 $103.67 | $4,975.68 | 48 | 체결됨 |
| 2026-09-16 22:32:21 KST | SOXL사이클 #17 | 모의 | 당일 지정가 매도 | 매도 | 17.0 | $143.36 지정가 | $95,764.48 | 668 | 전송됨 |
| 2026-09-16 04:55:23 KST | SOXL사이클 #17 | 모의 | 종가 매수 | 매수 | 17.0 | $102.16 체결 $102.14 | $4,903.68 | 48 | 체결됨 |
| 2026-09-15 22:32:24 KST | SOXL사이클 #17 | 모의 | 당일 지정가 매도 | 매도 | 20.0 | $144.97 지정가 | $89,881.40 | 620 | 전송됨 |
| 2026-09-15 22:32:22 KST | SOXL사이클 #17 | 모의 | 당일 지정가 매도 | 매도 | 20.0 | — 지정가 | — | 206 | 체결됨 |
| 2026-09-15 04:55:21 KST | SOXL사이클 #17 | 모의 | 종가 매수 | 매수 | 20.0 | $101.68 체결 $101.65 | $101.68 | 1 | 체결됨 |
| 2026-09-14 22:30:44 KST | SOXL사이클 #17 | 모의 | 당일 지정가 매도 | 매도 | 20.0 | $145.00 지정가 | $119,625.00 | 825 | 전송됨 |
매매 기록
무한매수법 사이클 요약과 밸류리밸런싱 현황, 최근 주문 로그를 한 화면에서 확인합니다.
진행 사이클
1
모의 1 · 실전 0
리그 종료
2
전환 대기 2 · 계좌 이관 종료 0
종료 사이클
14
모의 14 · 실전 0
모의 실현 손익
₩670,075 / $12,410.93
모의 종료 사이클 14건의 누적 실현 손익
VR 전략
1
운용 중 1 · 만료 임박 없음
실패 작업
0
최근 작업 실행 중 실패 건수
미국 거래일 기준으로 아직 청산되지 않은 전략별 누적 매수 사이클입니다.
주1회 리밸런싱하는 VR 전략의 목표 밸류(V), 현금 풀, 납입원금 현황입니다.
가장 최근에 목표 수익률 청산으로 마감된 사이클 요약입니다.
| ID | 전략 | 기간 | 상태 | 회차 | 매수 수량 | 매수 금액 | 매도 금액 | 실현 손익 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 전략 #2 | 2026-06-22 → 2026-06-25 | 모의정상 종료 | 3 / 20 | 40 | ₩1,458,400 | ₩1,610,400 | ₩152,000(+10.42%) | 상세 |
| #13 | 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 전략 #2 | 2026-06-19 → 2026-06-22 | 모의정상 종료 | 1 / 20 | 12 | ₩470,400 | ₩518,400 | ₩48,000(+10.20%) | 상세 |
| #11 | 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 전략 #2 | 2026-06-18 → 2026-06-19 | 모의정상 종료 | 1 / 20 | 13 | ₩479,700 | ₩533,000 | ₩53,300(+11.11%) | 상세 |
| #12 | SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 전략 #1 | 2026-06-18 → 2026-06-30 | 모의정상 종료 | 7 / 20 | 132 | $31,825.59 | $35,010.36 | $3,184.77(+10.01%) | 상세 |
| #10 | 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 전략 #2 | 2026-06-17 → 2026-06-18 | 모의정상 종료 | 1 / 20 | 15 | ₩491,250 | ₩541,500 | ₩50,250(+10.23%) | 상세 |
최근 제출·체결된 주문 이력입니다.
| 생성 시각 | 전략 | 타겟 | 구분 | 매수/매도 | 회차 | 가격 | 주문 금액 | 수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 22:31:02 KST | SOXL사이클 #17 | 모의 | 당일 지정가 매도 | 매도 | 19.0 | $141.86 지정가 | $107,671.74 | 759 | 전송됨 |
| 2026-09-18 04:55:20 KST | SOXL사이클 #17 | 모의 | 종가 매수 | 매수 | 19.0 | $115.05 체결 $115.01 | $4,947.15 | 43 | 체결됨 |
| 2026-09-17 22:31:34 KST | SOXL사이클 #17 | 모의 | 당일 지정가 매도 | 매도 | 18.0 | $142.09 지정가 | $101,736.44 | 716 | 전송됨 |
| 2026-09-17 04:58:45 KST | SOXL사이클 #17 | 모의 | 종가 매수 | 매수 | 18.0 | $103.66 체결 $103.67 | $4,975.68 | 48 | 체결됨 |
| 2026-09-16 22:32:21 KST | SOXL사이클 #17 | 모의 | 당일 지정가 매도 | 매도 | 17.0 | $143.36 지정가 | $95,764.48 | 668 | 전송됨 |
| 2026-09-16 04:55:23 KST | SOXL사이클 #17 | 모의 | 종가 매수 | 매수 | 17.0 | $102.16 체결 $102.14 | $4,903.68 | 48 | 체결됨 |
| 2026-09-15 22:32:24 KST | SOXL사이클 #17 | 모의 | 당일 지정가 매도 | 매도 | 20.0 | $144.97 지정가 | $89,881.40 | 620 | 전송됨 |
| 2026-09-15 22:32:22 KST | SOXL사이클 #17 | 모의 | 당일 지정가 매도 | 매도 | 20.0 | — 지정가 | — | 206 | 체결됨 |
| 2026-09-15 04:55:21 KST | SOXL사이클 #17 | 모의 | 종가 매수 | 매수 | 20.0 | $101.68 체결 $101.65 | $101.68 | 1 | 체결됨 |
| 2026-09-14 22:30:44 KST | SOXL사이클 #17 | 모의 | 당일 지정가 매도 | 매도 | 20.0 | $145.00 지정가 | $119,625.00 | 825 | 전송됨 |